Skip to main content

Radio Tamazuj broadcasts

Today

Sep 28 - 2023 06:00 - 06:27

Yesterday

Sep 27 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 27 - 2023 06:00 - 06:27

Past

Sep 26 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 26 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 25 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 25 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 24 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 24 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 23 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 23 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 22 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 22 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 21 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 21 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 20 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 20 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 19 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 19 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 18 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 18 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 17 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 17 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 16 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 16 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 15 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 15 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 14 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 14 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 13 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 13 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 12 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 11 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 11 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 10 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 10 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 9 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 9 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 8 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 7 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 6 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 6 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 5 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 5 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 4 - 2023 17:00 - 17:27
Sep 4 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 3 - 2023 06:00 - 06:27
Sep 3 - 2023 17:00 - 17:27

Frequencies & time tables

Radio Tamazuj broadcasts
Time UTC Time kHz Meter band Schedule
03.30-04.27 06.30-07.30 7315 41 daily
9600 31 daily
14.30-15.27 17.30-18.30 13800 22 daily
15550 19 daily
* Valid from March 26th, 2017 – Oktober 29th, 2017

Search broadcasts